1,表面清潔:用擰干的濕布擦拭設(shè)備外表面。如果設(shè)備還不干凈,用溫水洗凈濕布,再次擦拭儀器外表面。如果有難以擦拭的污跡,可以使用無水乙醇輕輕擦拭。等到儀器外觀*晾干之后,才能再次使用。
2,內(nèi)部清潔:必須返廠維修或寄送計(jì)量單位。
一、 概述
塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積內(nèi)塵埃粒子數(shù)和粒徑分布的儀器。它可廣泛應(yīng)用于為各省市藥檢所、血液中心、防疫站、疾控中心、質(zhì)量監(jiān)督所等 機(jī)構(gòu)、電子行業(yè)、制藥車間、半導(dǎo)體、光學(xué)或塑膠、噴漆、醫(yī)院、環(huán)保、檢驗(yàn)所等生產(chǎn)企業(yè)和科研部門
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開發(fā)研制的新一代 塵埃粒子計(jì)數(shù)器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級(jí)為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),超大的視覺界面使得操作更為簡(jiǎn)便直觀。產(chǎn)品采用進(jìn)口德國(guó)托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更?。煌庑卧O(shè)計(jì)大氣簡(jiǎn)潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的 ,也是過濾器廠家檢測(cè)的必要手段。
二、技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | Y09-310AC/DC型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí)左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 18Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 5A |
電池充電時(shí)間 | 6小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度 10∽90% |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 等動(dòng)力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內(nèi)徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器, U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)290 X 寬 240 X 高235 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8.1Kg |
1、潔凈室環(huán)境,周圍無強(qiáng)磁場(chǎng)干擾;請(qǐng)勿長(zhǎng)時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:交流220V 50Hz。
四、售后服務(wù)
質(zhì)保一年,終身維修,軟件 升級(jí).